ImportCsvLBPWithSemicolon.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Nsanch (Page créée avec « =Présentation= Cette page contient le modèle d'Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import... ») |
imported>Nsanch No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-Banque-Postale-avec-point-virgule|CSV LBP avec point virgule]]". | Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-Banque-Postale-avec-point-virgule|CSV LBP avec point virgule]]". | ||
=Modèle= | |||
<javascript>{ | |||
"inputFormat" : { | |||
"contentType" : "text\/csv", | |||
"charset" : "ISO-8859-15", | |||
"nbLineHeader" : "8", | |||
"nbLineFooter" : "1", | |||
"regex" : "/^([^;]*);\"([^;]*)\";([^;]*);/i" | |||
}, | |||
"field" : [ | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_date", | |||
"format" : { | |||
"name" : "formatDate", | |||
"parameter" : [ | |||
"DD/MM/YYYY" | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_comment" | |||
}, | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_amount" | |||
} | |||
] | |||
}</javascript> |
Revision as of 09:03, 2 December 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "CSV LBP avec point virgule".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "contentType" : "text\/csv", "charset" : "ISO-8859-15", "nbLineHeader" : "8", "nbLineFooter" : "1", "regex" : "/^([^;]*);\"([^;]*)\";([^;]*);/i" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_comment" }, { "name" : "account_entry_amount" } ]
}</javascript>