Recent changes
Jump to navigation
Jump to search
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
3 July 2026
|
|
12:19 | Maintenance aéronautique 2 changes history +478 [Mbouzar (2×)] | |||
|
|
12:19 (cur | prev) +316 Mbouzar talk contribs (→La maintenance) | ||||
|
|
12:15 (cur | prev) +162 Mbouzar talk contribs (→La maintenance événementielle) | ||||
| 12:09 | Gestion des profils diffhist +94 Mbouzar talk contribs (→Gestion des ressources) | ||||
| 12:04 | Utilisation des réservations internes sur l'interface web diffhist +562 Mbouzar talk contribs (→Activité ouverte) | ||||
| 12:03 | Upload log Mbouzar talk contribs uploaded File:Resource_status.png | ||||
| 11:52 | Paramétrage des activités diffhist +815 Mbouzar talk contribs (→Gestion des potentiels) | ||||
| 09:12 | Carnet de vol diffhist +278 Mbouzar talk contribs (→Format de la durée d'activité) | ||||
2 July 2026
|
|
15:24 | Carnet de route 2 changes history +369 [Mbouzar (2×)] | |||
|
|
15:24 (cur | prev) +5 Mbouzar talk contribs (→Colonne Actions) | ||||
|
|
15:23 (cur | prev) +364 Mbouzar talk contribs (→Modifier et supprimer) | ||||
|
|
15:19 | Gestion des activités 2 changes history +820 [Mbouzar (2×)] | |||
|
|
15:19 (cur | prev) +322 Mbouzar talk contribs (→Modifier une activité) | ||||
|
|
15:16 (cur | prev) +498 Mbouzar talk contribs (→Saisir une activité) | ||||
| 15:11 | Menu de navigation diffhist +6 Mbouzar talk contribs (→Onglet Planning) | ||||
| 15:07 | Accueil diffhist +18 Mbouzar talk contribs (→Documentation Utilisateurs) | ||||
| N 15:06 | Signalements diffhist +4,533 Mbouzar talk contribs (Created page with "__TOC__ = Présentation = Les signalements permettent de déclarer, suivre et clôturer un problème constaté sur un aéronef. Un signalement contient : * la ressource concernée. * le problème signalé. * le statut de l'aéronef. * l'état du signalement. * le déclarant, la date de signalement et l'adresse IP. * le vol associé. * les commentaires de suivi. Les statuts d'aéronef disponibles sont : * '''Opérationnel''' : l'aéronef reste exploitable. * '''Restre...") | ||||
| 14:21 | Structure de la base de données diffhist +1,708 Mbouzar talk contribs (→Structure) | ||||
29 June 2026
| 12:09 | AERAL diffhist −1,640 Claratte talk contribs (→Permettre l'export des activités vers SMILE Formation) | ||||
| 12:07 | Accueil diffhist +48 Claratte talk contribs (→Documentation Administrateurs) | ||||
| 09:52 | Paiement en ligne diffhist +11 Claratte talk contribs (→Liste des TPE effectuant plusieurs tentatives d'avis de paiement) | ||||