Modèles de format d'import de relevé bancaire: Difference between revisions

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
Jump to navigation Jump to search
imported>Eberthomieu
imported>Eberthomieu
Line 9: Line 9:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Format!!JSON template
!Format!!JSON template
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP avec point-virgule|CSV BNP avec point-virgule]]||[[importCsvBNPWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BRED avec point-virgule|CSV Banque Populaire avec point-virgule]]||[[importCsvBREDWithSemicolon.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP avec point-virgule|CSV BNP avec point-virgule]]||[[importCsvBNPWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule|CSV Caisse d'Epargne avec virgule]]||[[importCsvCEWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire XLS Boursorama avec guillemet|CSV Boursorama avec guillemet]]||[[importXlsBoursoramaWithQuote.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire XLS Boursorama avec guillemet|CSV Boursorama avec guillemet]]||[[importXlsBoursoramaWithQuote.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BRED avec point-virgule|CSV Banque Populaire avec point-virgule]]||[[importCsvBREDWithSemicolon.json]]
|-
|-
|}
|}

Revision as of 15:23, 22 March 2019