Gestion des écritures comptables: Difference between revisions
imported>Claratte |
imported>Claratte No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=Types de flux générés par OpenFlyers= | =Types de flux générés par OpenFlyers= | ||
Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types de flux | Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types de [[Comptabilité#Flux|flux]] pouvant être générés et nécessitant un [[Gestion des profils#Onglets|ensemble de droits]] afin de pouvoir les créer, modifier et/ou supprimer. | ||
De plus, selon le type de flux, certains sont validés automatiquement dès leur enregistrement et d'autres peuvent être modifiés/supprimés à posteriori. Les flux modifiables à posteriori sont indiqués dans la colonne "Modifiable" du tableau ci-dessous. Ils doivent être [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|validés manuellement]]. | De plus, selon le type de flux, certains sont validés automatiquement dès leur enregistrement et d'autres peuvent être modifiés/supprimés à posteriori. Les flux modifiables à posteriori sont indiqués dans la colonne "Modifiable" du tableau ci-dessous. Ils doivent être [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|validés manuellement]]. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
|Achat de produit||[[Écritures-comptables#Facture-client|facture client]]||Saisie d'achat de produit||Oui||[[Gestion-des-profils#Gestion-globale-des-ventes|'''Gestion globale des ventes''']], [[Gestion-des-profils#Achat-ventes-libres|'''Achat ventes libres''']] ou [[Gestion-des-profils#Acheter-pour-les-tiers|'''Acheter pour les tiers''']] | |Achat de produit||[[Écritures-comptables#Facture-client|facture client]]||Saisie d'achat de produit||Oui||[[Gestion-des-profils#Gestion-globale-des-ventes|'''Gestion globale des ventes''']], [[Gestion-des-profils#Achat-ventes-libres|'''Achat ventes libres''']] ou [[Gestion-des-profils#Acheter-pour-les-tiers|'''Acheter pour les tiers''']] | ||
|- | |- | ||
|Encaissement||[[Écritures-comptables#Encaissement-(d'un-client)|encaissement client]]||Saisie d'encaissement||Oui sauf [[ | |Activité||[[Écritures-comptables#Facture-client|facture client]]||Saisie d'activité||Oui||[[Gestion-des-profils#Saisie-d'activité-pour-soi-même|'''Saisie d'activité pour soi-même''']], [[Gestion-des-profils#Saisie-d'activité-pour-un-tiers|'''Saisie d'activité pour un tiers''']] ou [[Gestion-des-profils#Vérifier-la-saisie-des-activités-et-les-modifier|'''Vérifier la saisie des activités et les modifier''']] | ||
|- | |||
|Encaissement||[[Écritures-comptables#Encaissement-(d'un-client)|encaissement client]]||Saisie d'encaissement||Oui sauf [[Paiement en ligne]]||[[Gestion-des-profils#Encaisser-ses-paiements|'''Encaisser ses paiements''']] ou [[Gestion-des-profils#Saisir-les-encaissements-pour-les-tiers|'''Saisir les encaissements pour les tiers''']] | |||
|- | |- | ||
|Facture fournisseur||[[Écritures-comptables#Facture-fournisseur|facture fournisseur]]||Saisie de facture fournisseur||Oui||[[Gestion-des-profils#Gestion-des-achats|'''Gestion des achats''']] | |Facture fournisseur||[[Écritures-comptables#Facture-fournisseur|facture fournisseur]]||Saisie de facture fournisseur||Oui||[[Gestion-des-profils#Gestion-des-achats|'''Gestion des achats''']] | ||
Line 22: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|Validité||[[Écritures-comptables#Facture-client|facture client]]||Achat ou renouvellement de validité||Non|| | |Validité||[[Écritures-comptables#Facture-client|facture client]]||Achat ou renouvellement de validité||Non|| | ||
|} | |} | ||
=Vérifications et opérations effectuées lors de la génération | =Vérifications et opérations effectuées lors de la génération d'un flux= | ||
OpenFlyers effectue un certain nombre de vérifications et d'actions avant tout enregistrement | OpenFlyers effectue un certain nombre de vérifications et d'actions avant tout enregistrement de flux en base de données. | ||
==Vérifications préalables== | ==Vérifications préalables== | ||
Lors de la génération d' | Lors de la génération d'un flux, OpenFlyers s'assure que les comptes impactés ne sont pas désactivés et qu'ils sont issues de la même comptabilité. | ||
== | ==Écriture négative== | ||
Pour respecter [[Écritures comptables# | Pour respecter l'[[Écritures-comptables#Règles-sur-les-écritures|impossibilité d'avoir une écriture négative en comptabilité]], les écritures générées sont automatiquement corrigées de telle sorte que : | ||
* | *Si l'écriture a un débit négatif alors ce débit est porté au positif dans le crédit puis le débit est mis à 0. | ||
* | *Si l'écriture a un crédit négatif alors ce crédit est porté au positif dans le débit puis le crédit est mis à 0. | ||
==Fusion des écritures comptables== | ==Fusion des écritures comptables== | ||
La fusion des écritures comptables consiste à regrouper deux écritures ou plus en une seule. Exemple : | La fusion des écritures comptables consiste à regrouper deux écritures ou plus en une seule. | ||
Exemple : | |||
Lignes d'écritures avant fusion : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 52: | Line 54: | ||
|} | |} | ||
Lignes d'écritures après fusion : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 71: | Line 73: | ||
Une fois la fusion des écritures terminée, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données. | Une fois la fusion des écritures terminée, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données. | ||
'''Exemple de facturation pour un vol :''' | |||
La facturation génère ''initialement'' les écritures comptables : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation | !Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation | ||
Line 98: | Line 102: | ||
|} | |} | ||
Ensuite, la fusion des écritures réduit la liste des écritures ainsi : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation!!Remarque | !Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation!!Remarque |
Latest revision as of 12:33, 29 March 2023
Présentation
L'objet de cette page est de présenter la gestion des écritures comptables dans la version 4 d'OpenFlyers.
Types de flux générés par OpenFlyers
Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types de flux pouvant être générés et nécessitant un ensemble de droits afin de pouvoir les créer, modifier et/ou supprimer.
De plus, selon le type de flux, certains sont validés automatiquement dès leur enregistrement et d'autres peuvent être modifiés/supprimés à posteriori. Les flux modifiables à posteriori sont indiqués dans la colonne "Modifiable" du tableau ci-dessous. Ils doivent être validés manuellement.
Nom | Flux comptable | Génération | Modifiable | Droits requis |
---|---|---|---|---|
Achat de produit | facture client | Saisie d'achat de produit | Oui | Gestion globale des ventes, Achat ventes libres ou Acheter pour les tiers |
Activité | facture client | Saisie d'activité | Oui | Saisie d'activité pour soi-même, Saisie d'activité pour un tiers ou Vérifier la saisie des activités et les modifier |
Encaissement | encaissement client | Saisie d'encaissement | Oui sauf Paiement en ligne | Encaisser ses paiements ou Saisir les encaissements pour les tiers |
Facture fournisseur | facture fournisseur | Saisie de facture fournisseur | Oui | Gestion des achats |
Flux (terme générique) | tout type | Saisie de flux | Oui | Saisir tout flux |
Réservation | facture client | Facturation périodique de saisie de réservation | Non | |
Validité | facture client | Achat ou renouvellement de validité | Non |
Vérifications et opérations effectuées lors de la génération d'un flux
OpenFlyers effectue un certain nombre de vérifications et d'actions avant tout enregistrement de flux en base de données.
Vérifications préalables
Lors de la génération d'un flux, OpenFlyers s'assure que les comptes impactés ne sont pas désactivés et qu'ils sont issues de la même comptabilité.
Écriture négative
Pour respecter l'impossibilité d'avoir une écriture négative en comptabilité, les écritures générées sont automatiquement corrigées de telle sorte que :
- Si l'écriture a un débit négatif alors ce débit est porté au positif dans le crédit puis le débit est mis à 0.
- Si l'écriture a un crédit négatif alors ce crédit est porté au positif dans le débit puis le crédit est mis à 0.
Fusion des écritures comptables
La fusion des écritures comptables consiste à regrouper deux écritures ou plus en une seule.
Exemple :
Lignes d'écritures avant fusion :
Débit | Crédit |
---|---|
100 | 0 |
50 | 0 |
20 | 0 |
Lignes d'écritures après fusion :
Débit | Crédit |
---|---|
170 | 0 |
Lorsqu'une règle de facturation est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures sont générées, celles-ci sont fusionnées lorsque le compte impacté, la date de l'écriture et le groupe de facturation sont identiques. Même si les écritures sont liées à des produits différents, la fusion sera réalisée.
Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date.
Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors de la fusion, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée.
Si sur un même compte impacté, le débit est identique au crédit et provoque ainsi un solde de zéro alors l'écriture sera supprimée.
Une fois la fusion des écritures terminée, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données.
Exemple de facturation pour un vol :
La facturation génère initialement les écritures comptables :
Compte | Débit | Crédit | Produit | Groupe de facturation |
---|---|---|---|---|
Compte utilisateur DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | Aucun |
Compte utilisateur DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | 1 |
Compte ressource F-GAXN | 0 | 100 | Heures de vol | Aucun |
Compte utilisateur DUPONT | 10 | 0 | Heures de vol | Aucun |
Compte TVA 10% | 0 | 10 | Heures de vol | Aucun |
Compte instruction DUPONT | 20 | 0 | Instruction | Aucun |
Compte produit Heures de vol | 0 | 20 | Instruction | Aucun |
Compte instruction DUPONT | 0 | 5 | Instruction | Aucun |
Compte divers Remboursement | 5 | 0 | Instruction | Aucun |
Compte TVA 5% | 5 | Heures de vol | Aucun | |
Compte TVA 5% | 5 | Heures de vol | Aucun |
Ensuite, la fusion des écritures réduit la liste des écritures ainsi :
Compte | Débit | Crédit | Produit | Groupe de facturation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Compte utilisateur DUPONT | 110 | 0 | Heures de vol | Aucun | |
Compte utilisateur DUPONT | 100 | 0 | Heures de vol | 1 | |
Compte ressource F-GAXN | 0 | 100 | Heures de vol | Aucun | |
Compte TVA 10% | 0 | 10 | Heures de vol | Aucun | |
Compte instruction DUPONT | 15 | Instruction | Aucun | Le montant "15" provient du calcul de la soustraction du "5" de crédit au "20" de débit | |
Compte produit Heures de vol | 0 | 20 | Instruction | Aucun | |
Compte divers Remboursement | 5 | 0 | Instruction | Aucun |
A noter que l'écriture concernant le "Compte TVA 5%" ne figure plus dans la liste regroupée car la différence entre le débit et de crédit est de zéro.