ImportXlsBoursoramaWithQuote.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Eberthomieu (Page créée avec « =Présentation= Cette page contient le modèle d'Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import... ») |
imported>Claratte No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Cette page contient le [[ | Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-XLS-Boursorama-avec-guillemet|XLS Boursorama avec guillemet]]". | ||
=Modèle= | =Modèle= | ||
Line 8: | Line 8: | ||
"contentType" : "text\/csv", | "contentType" : "text\/csv", | ||
"charset" : "ISO-8859-15", | "charset" : "ISO-8859-15", | ||
"nbLineHeader" : | "nbLineHeader" : "3", | ||
"nbLineFooter" : 0, | "nbLineFooter" : "0", | ||
"regex" : "/^\" ([^\ | "regex" : "/^\"?([^\t]*)\"?\t(?:[^\t]*)\t\"?([^\t]*)\t([^\t]*)\t/i" | ||
}, | }, | ||
"field" : [ | "field" : [ | ||
Line 23: | Line 23: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name" : " | "name" : "account_entry_comment" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name" : " | "name" : "account_entry_amount" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}</javascript> | }</javascript> |
Latest revision as of 11:30, 3 February 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "XLS Boursorama avec guillemet".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "contentType" : "text\/csv", "charset" : "ISO-8859-15", "nbLineHeader" : "3", "nbLineFooter" : "0", "regex" : "/^\"?([^\t]*)\"?\t(?:[^\t]*)\t\"?([^\t]*)\t([^\t]*)\t/i" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_comment" }, { "name" : "account_entry_amount" } ]
}</javascript>