Modèles de format d'import de relevé bancaire: Difference between revisions

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
Jump to navigation Jump to search
imported>Eberthomieu
imported>Claratte
 
(22 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 2: Line 2:


=Présentation=
=Présentation=
 
Cette page liste les différents formats d'import pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-fichier|Importer par fichier un relevé bancaire]].
Cette page liste les différents formats d'import pour les [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|relevés bancaires]].


=Format d'import=
=Format d'import=
Line 9: Line 8:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Format!!JSON template
!Format!!JSON template
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Banque Populaire professionnel avec point-virgule|CSV Banque Populaire professionnel avec point-virgule]]||[[importCsvBPProWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Banque Postale avec point-virgule|CSV Banque Postale avec point-virgule]]||[[importCsvLBPWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP particulier avec point-virgule|CSV BNP particulier avec point-virgule]]||[[importCsvBNPIndividualWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP professionnel avec point-virgule|CSV BNP professionnel avec point-virgule]]||[[importCsvBNPProfessionalWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule|CSV Caisse d'Epargne avec point-virgule]]||[[importCsvCEWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP avec point-virgule|CSV BNP avec point-virgule]]||[[importCsvBNPWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation|CSV CMSO avec tabulation]]||[[importCsvCMSOWithTab.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Agricole avec point-virgule|CSV Crédit Agricole avec point-virgule]]||[[importCsvCAWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Mutuel avec point-virgule|CSV Crédit Mutuel avec point-virgule]]||[[importCsvCMWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Société Générale avec point-virgule|CSV Société Générale avec point-virgule]]||[[importCsvSGWithSemicolon.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire XLS Boursorama avec guillemet|CSV Boursorama avec guillemet]]||[[importXlsBoursoramaWithQuote.json]]
|}
|}

Latest revision as of 13:48, 12 September 2023