ImportCsvCICWithComma.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Eberthomieu (→Modèle) |
imported>Claratte No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Cette page contient le [[ | Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-CIC-avec-virgule|CSV CIC avec virgule]]". | ||
=Modèle= | =Modèle= | ||
Line 10: | Line 10: | ||
"nbLineHeader" : "1", | "nbLineHeader" : "1", | ||
"nbLineFooter" : "0", | "nbLineFooter" : "0", | ||
"regex" : "/( | "regex" : "/^([^,]*),(?:[^,]*),([^,]*),([^,]*),/i" | ||
}, | }, | ||
"field" : [ | "field" : [ |
Latest revision as of 11:31, 3 February 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "CSV CIC avec virgule".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "contentType" : "text\/csv", "charset" : "ISO-8859-15", "nbLineHeader" : "1", "nbLineFooter" : "0", "regex" : "/^([^,]*),(?:[^,]*),([^,]*),([^,]*),/i" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_amount" }, { "name" : "account_entry_comment" } ]
}</javascript>