ImportCsvCICWithComma.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jcheng m (Jcheng a déplacé la page ImportCsvWithComma.json vers ImportCsvCICWithComma.json sans laisser de redirection) |
imported>Claratte No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Cette page contient le [[ | Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-CIC-avec-virgule|CSV CIC avec virgule]]". | ||
=Modèle= | =Modèle= | ||
Line 8: | Line 8: | ||
"contentType" : "text\/csv", | "contentType" : "text\/csv", | ||
"charset" : "ISO-8859-15", | "charset" : "ISO-8859-15", | ||
" | "nbLineHeader" : "1", | ||
"regex" : "/( | "nbLineFooter" : "0", | ||
"regex" : "/^([^,]*),(?:[^,]*),([^,]*),([^,]*),/i" | |||
}, | }, | ||
"field" : [ | "field" : [ |
Latest revision as of 11:31, 3 February 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "CSV CIC avec virgule".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "contentType" : "text\/csv", "charset" : "ISO-8859-15", "nbLineHeader" : "1", "nbLineFooter" : "0", "regex" : "/^([^,]*),(?:[^,]*),([^,]*),([^,]*),/i" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_amount" }, { "name" : "account_entry_comment" } ]
}</javascript>