Draft: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Claratte No edit summary |
imported>Drpiquouze |
||
Line 10: | Line 10: | ||
#c'est pratique pour numéroter | #c'est pratique pour numéroter | ||
#:et si on a besoin d'un petit paragraphe sans perdre la numérotation | #:et si on a besoin d'un petit paragraphe sans perdre la numérotation | ||
#alors | #alors voilà | ||
une petite mise en encadré | une petite mise en encadré | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|1ère ligne||dsfsf||dsfsdsdf | |1ère ligne||dsfsf||dsfsdsdf | ||
|- | |- | ||
| | |2e ligne||dazasfsf||dsqtyutjsjs | ||
|} | |} | ||
La graphie '''2e''' est préférable à la graphie '''2ème''' | |||
une autre mise en encadré ? | une autre mise en encadré ? | ||
N'est-il pas ? | N'est-il pas ? |
Revision as of 14:47, 26 March 2006
Voici un exemple de grand titre
un sous-titre
encore plus petit
Là, c'est du blabla bla
- une puce
- pour lister
Blabla bis
- une liste numérotée
- c'est pratique pour numéroter
- et si on a besoin d'un petit paragraphe sans perdre la numérotation
- alors voilà
une petite mise en encadré
Titre 1 | Titre 2 | Titre 3 |
---|---|---|
1ère ligne | dsfsf | dsfsdsdf |
2e ligne | dazasfsf | dsqtyutjsjs |
La graphie 2e est préférable à la graphie 2ème
une autre mise en encadré ?
N'est-il pas ?