Carnet de route: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jcheng (Page créée avec « =Présentation= L'objet de cette page est de présenter le '''carnet de route''' qui sert à lister toutes les activités réalisées sur une ressource. ») |
imported>Claratte |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
L'objet de cette page est de présenter le '''carnet de route''' qui sert à lister toutes les activités réalisées sur une ressource. | L'objet de cette page est de présenter le '''carnet de route''' qui sert à lister toutes les activités réalisées sur une ressource. | ||
=Activité annulée= | |||
Les [[Gestion-des-activités#Annuler-une-activité-validée|activités annulées]] sont affichées avec une durée négative et une heure de départ en rouge. | |||
=Colonne Actions= | |||
==Modifier et supprimer== | |||
Les boutons '''Modifier''' et '''Supprimer''' sont affichés si : | |||
*l'utilisateur connecté est en place gauche sur le vol et qu'il a le droit [[Gestion-des-profils#Saisie-d'activité-pour-soi-même|Saisie d'activité pour soi-même]] | |||
*l'utilisateur connecté a le droit [[Gestion-des-profils#Saisie-d'activité-pour-un-tiers|Saisie d'activité pour un tiers]] | |||
==Traces de vols== | |||
Le bouton [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Charterware#Récupération-des-traces-de-vols|trace de vol]] est affiché si une trace de vol est associée au vol et : | |||
*si l'utilisateur connecté est en place gauche ou en place droite | |||
ou | |||
*si l'utilisateur connecté a le droit [[Gestion-des-profils#Saisie-d'activité-pour-un-tiers|Saisie d'activité pour un tiers]] |
Latest revision as of 15:11, 6 September 2019
Présentation
L'objet de cette page est de présenter le carnet de route qui sert à lister toutes les activités réalisées sur une ressource.
Activité annulée
Les activités annulées sont affichées avec une durée négative et une heure de départ en rouge.
Colonne Actions
Modifier et supprimer
Les boutons Modifier et Supprimer sont affichés si :
- l'utilisateur connecté est en place gauche sur le vol et qu'il a le droit Saisie d'activité pour soi-même
- l'utilisateur connecté a le droit Saisie d'activité pour un tiers
Traces de vols
Le bouton trace de vol est affiché si une trace de vol est associée au vol et :
- si l'utilisateur connecté est en place gauche ou en place droite
ou
- si l'utilisateur connecté a le droit Saisie d'activité pour un tiers